Total arrecadado : R$ 2.177.707,02
Foram encontrados 9 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 03 de janeiro de 2023 | R$ 163.037,24 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 34.186,29 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 17 de janeiro de 2023 | R$ 718.115,76 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 24 de janeiro de 2023 | R$ 207.434,42 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 384.105,01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 07 de fevereiro de 2023 | R$ 144.331,83 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 14 de fevereiro de 2023 | R$ 286.088,79 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 23 de fevereiro de 2023 | R$ 114.196,65 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.013 | 28 de fevereiro de 2023 | R$ 126.211,03 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
Total de 10 registros por página