Total arrecadado : R$ 10.116.502,24
Foram encontrados 5 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.007 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 5.318.830,63 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.007 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 970.098,47 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.007 | 10 de fevereiro de 2023 | R$ 2.867.166,73 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.007 | 17 de fevereiro de 2023 | R$ 276.008,68 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.007 | 28 de fevereiro de 2023 | R$ 684.397,73 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
Total de 10 registros por página