Total arrecadado : R$ 138.650,37
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 02 de janeiro de 2023 | R$ 1.220,62 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 04 de janeiro de 2023 | R$ 46.092,00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 26,16 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 06 de janeiro de 2023 | R$ 575,92 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 09 de janeiro de 2023 | R$ 74,56 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 217,92 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 720,60 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 12 de janeiro de 2023 | R$ 1.968,44 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 13 de janeiro de 2023 | R$ 2.359,02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 16 de janeiro de 2023 | R$ 439,20 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
Total de 10 registros por página