Total arrecadado : R$ 17.094,69
Foram encontrados 6 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 7.127,12 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 3.542,24 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 1.932,14 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 10 de fevereiro de 2023 | R$ 3.416,14 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 17 de fevereiro de 2023 | R$ 620,83 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 28 de fevereiro de 2023 | R$ 456,22 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Total de 10 registros por página