Total arrecadado : R$ 551.145,89
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 02 de janeiro de 2023 | R$ 28.904,35 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 14.888,31 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 09 de janeiro de 2023 | R$ 15.889,52 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 3.893,46 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 18.545,85 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 12 de janeiro de 2023 | R$ 14.165,48 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 13 de janeiro de 2023 | R$ 39.712,52 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 16 de janeiro de 2023 | R$ 6.381,42 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 17 de janeiro de 2023 | R$ 10.008,35 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 18 de janeiro de 2023 | R$ 28.812,12 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
Total de 10 registros por página