Total arrecadado : R$ 5.911,22
Foram encontrados 6 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 201,21 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 3.898,05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 218,85 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 10 de fevereiro de 2023 | R$ 94,00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 17 de fevereiro de 2023 | R$ 1.238,80 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 28 de fevereiro de 2023 | R$ 260,31 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
Total de 10 registros por página