Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 27.346.890,05Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABIGAIL PEREIRA SERRA RAMOS | 018.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 169,40 | R$ 110,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACACIO MANOEL AMORIM | 000.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 177,10 | R$ 165,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAUTO LEITE RODRIGUES DOS SANTOS | 473.***.***-** | R$ 1.443,12 | R$ 468,12 | R$ 1.900,58 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAUTO QUEIROZ DA SILVA NETO | 690.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 323,40 | R$ 220,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELINA SELVANA DE CARVALHO | 374.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 282,74 | R$ 259,55 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELZUITA MARIA DE JESUS SILVA | 657.***.***-** | R$ 1.737,78 | R$ 636,69 | R$ 2.288,64 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADELZUITA MARIA DE JESUS SILVA | 657.***.***-** | R$ 1.737,78 | R$ 356,90 | R$ 811,53 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMEIRE NOBRE DA COSTA | 020.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 200,20 | R$ 660,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS | 002.***.***-** | R$ 1.443,12 | R$ 377,20 | R$ 1.251,18 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA | 975.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 307,30 | R$ 110,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página