Total arrecadado : R$ 488.771,44
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de janeiro de 2022 | R$ 83,35 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de março de 2022 | R$ 1.478,90 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de janeiro de 2022 | R$ 7.996,96 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de março de 2022 | R$ 15.491,43 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de janeiro de 2022 | R$ 4.808,38 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de março de 2022 | R$ 126.599,99 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de março de 2022 | R$ 29.637,55 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de janeiro de 2022 | R$ 12.949,97 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de janeiro de 2022 | R$ 39.703,58 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31 de março de 2022 | R$ 85.365,25 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
Total de 10 registros por página