Total arrecadado : R$ 16.589,51
Foram encontrados 9 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 10 de janeiro de 2022 | R$ 3.879,83 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 20 de janeiro de 2022 | R$ 1.629,03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 28 de janeiro de 2022 | R$ 197,58 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 10 de fevereiro de 2022 | R$ 3.570,82 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 18 de fevereiro de 2022 | R$ 1.073,22 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 25 de fevereiro de 2022 | R$ 458,44 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 10 de março de 2022 | R$ 4.110,17 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 18 de março de 2022 | R$ 1.281,59 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 30 de março de 2022 | R$ 388,83 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Total de 10 registros por página