Total arrecadado : R$ 168.197,70
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 03 de janeiro de 2022 | R$ 1.184,49 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 07 de janeiro de 2022 | R$ 5.130,07 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 10 de janeiro de 2022 | R$ 5.989,14 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 12 de janeiro de 2022 | R$ 20.137,39 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 13 de janeiro de 2022 | R$ 3.590,25 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 14 de janeiro de 2022 | R$ 2.718,71 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 17 de janeiro de 2022 | R$ 2.964,65 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 18 de janeiro de 2022 | R$ 4.963,85 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 20 de janeiro de 2022 | R$ 3.509,99 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 21 de janeiro de 2022 | R$ 3.563,22 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
Total de 10 registros por página