Total arrecadado : R$ 1.582,26
Foram encontrados 8 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 31 de maio de 2022 | R$ 367,59 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 10 de janeiro de 2022 | R$ 272,88 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 28 de janeiro de 2022 | R$ 56,54 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 10 de fevereiro de 2022 | R$ 364,60 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 18 de fevereiro de 2022 | R$ 42,24 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 25 de fevereiro de 2022 | R$ 33,27 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 10 de março de 2022 | R$ 370,70 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 18 de março de 2022 | R$ 74,44 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
Total de 10 registros por página