Buscar receita
Foram encontrados 164 resultados para a pesquisa.
Total arrecadado: R$ 30.020.840,82
Conta Contábil | Especificação | Data | Previsão (R$) | Arrecadado (R$) | Realizado (%) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.50.03.13.009 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 8.711,10 | 1,67 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.03.13.010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 354,38 | 0,07 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.03.13.011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 50,63 | 0,01 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.03.15.001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 4,82 | 0,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.03.17.001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/03/2022 | R$ 392.340,00 | R$ 251,89 | 0,06 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.04.01.001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 17.258,54 | 3,30 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.04.01.002 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 10.319,76 | 1,97 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.04.01.003 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/03/2022 | R$ 392.340,00 | R$ 958,61 | 0,24 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.04.01.004 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 1.189,16 | 0,23 | Detalhes |
1.1.1.1.1.50.04.01.005 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31/05/2022 | R$ 523.120,00 | R$ 87,73 | 0,02 | Detalhes |
Total de 10 registros por página