Buscar receita
Foram encontrados 150 resultados para a pesquisa.
Total arrecadado: R$ 25.119.952,56
Conta Contábil | Especificação | Data | Previsão (R$) | Arrecadado (R$) | Realizado (%) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 18/03/2022 | R$ 518.700,00 | R$ 1.214,67 | 0,23 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.002 | 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 13.103,94 | 1310394,00 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.003 | 31/03/2022 | R$ 50.472.000,00 | R$ 168.197,70 | 0,33 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.004 | 30/03/2022 | R$ 977.400,00 | R$ 16.589,51 | 1,70 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 31/03/2022 | R$ 4.518.241,50 | R$ 77.900,48 | 1,72 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31/03/2022 | R$ 1.380.000,00 | R$ 131.408,37 | 9,52 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31/03/2022 | R$ 10.000,00 | R$ 11.291,93 | 112,92 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31/03/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.418,76 | 2,42 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31/03/2022 | R$ 180.000,00 | R$ 2.764,15 | 1,54 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.006 | 31/03/2022 | R$ 190.660,00 | R$ 5.141,62 | 2,70 | Detalhes |
Total de 10 registros por página