Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 62.735.064,60Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ADEMIR MOTA | 215.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 155,88 | R$ 242,40 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS | 384.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 203,62 | R$ 242,40 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADILSON MARTINS DOS SANTOS | 006.***.***-** | R$ 2.109,05 | R$ 171,63 | R$ 0,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON MARTINS DOS SANTOS | 006.***.***-** | R$ 2.319,94 | R$ 817,50 | R$ 3.519,35 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADINALVA DE JESUS SOARES | 020.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 194,40 | R$ 0,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADINALVA RODRIGUES DE SOUZA GOBIRA | 402.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 305,54 | R$ 727,20 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADINELHA PEREIRA DOS ANJOS | 047.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 242,40 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADINELIA DOS SANTOS | 016.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADLAZIA PEDREIRA DE OLIVEIRA | 335.***.***-** | R$ 2.400,00 | R$ 226,08 | R$ 484,80 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADMEIRE RODRIGUES COVRE | 708.***.***-** | R$ 2.319,94 | R$ 801,26 | R$ 3.055,35 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página