Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 62.735.064,60Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ANAILTON FERREIRA DOS SANTOS | 028.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANALICE MARIA DE JESUS VIEIRA | 012.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 169,40 | R$ 110,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Temporário | ANANIAS OLIVEIRA LIMA | 011.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 220,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Temporário | ANDERSON SANTOS PASSOS | 043.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 115,80 | R$ 440,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Temporário | ANDERSON SANTOS PASSOS | 043.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 190,63 | R$ 440,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANDRE ALVES MOREIRA | 485.***.***-** | R$ 1.579,81 | R$ 512,46 | R$ 2.080,61 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ANDRE BENTO DA SILVA | 029.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANDRE DE JESUS | 015.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 338,80 | R$ 660,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Temporário | ANDRE DE MOURA VERGARA | 070.***.***-** | R$ 3.500,00 | R$ 419,46 | R$ 220,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Temporário | ANDRE ENGELHARDT LORENZONI | 010.***.***-** | R$ 3.500,00 | R$ 541,47 | R$ 220,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página