Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 294 | APOLONIO OLIVEIRA LIMA | 2 | R$ 520,00 | Detalhes |
28/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 295 | UALLAS SANTOS FERREIRA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes |
27/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 284 | ALEXANDRE MOREIRA SANTOS | 2 | R$ 520,00 | Detalhes |
27/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 285 | FRANKLANDE MENEZES DOS SANTOS | 2 | R$ 520,00 | Detalhes |
27/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 292 | UALLAS SANTOS FERREIRA | 2 | R$ 520,00 | Detalhes |
27/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 293 | FRANKLANDE MENEZES DOS SANTOS | 3 | R$ 780,00 | Detalhes |
20/04/2022 | GABINETE DO PREFEITO | 231 | LUCIANO FRANSCISQUETO | 6 | R$ 6.000,00 | Detalhes |
19/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 281 | FRANKLANDE MENEZES DOS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes |
18/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 277 | ALEXANDRE MOREIRA SANTOS | 2 | R$ 520,00 | Detalhes |
18/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 279 | BRUNO FELIX DOS SANTOS | 1 | R$ 260,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página